SURFCLUB MAINZ 1979 e.V.

Jedes Jahr versuchen wir den schnellsten Vereinsfahrer zu ermitteln. Um mitzumachen wird nur eine GPS-Uhr oder eine Smartphone-APP benötigt, die die Geschwindigkeit misst. Auch wenn der Elisabethensee nicht die besten Voraussetzungen bietet und die Wind-Bedingungen etwas böiger als Meer sind, kann man auch hier richtig Spaß haben. Die besten Bedingungen gibt es bei Wind aus Nord-West oder sobald das Laub von den Bäumen gefallen ist.

Rang Name Top-Speed (km/h) Datum Board Segel
1 Martin K. 44,04 02.04.2024 Tabou Rocket 125 GunSails Exceed 8.0
2 Heiner M. 43,02 24.03.2024 Mistral Malibu 170 Point-7 AC-K 8.5
3 Heiner M. 42,5 02.01.2024 Mistral Malibu 170 Point-7 AC-K 8.5
4 Martin K. 40,4 02.01.2024 Tabou Rocket 125 GunSails Exceed 8.0
5 Sandra Z. 22,64 24.03.2024 Tabou Rocket 135 GunSails Torro 5.3

>
Rang Name Top-Speed (km/h) Datum Board Segel
1 Sebastian B. 56,6 04.10.2020 Fanatic Falcon 115 North S-Type 7,3
2 Fabian A. 50,70 29.10.2017 Lorch Thunderbird NP 8,5
3 Heiner M. 48,82 21.12.2023 Mistral Malibu 170 Point-7 AC-K 7.2
4 Klaus B. 48,7 04.05.2021 Fanatic Falcon 115 KA Konzept 6.6
5 Heiner M. 47,81 04.04.2022 Mistral Malibu 170 Ezzy Transform Slalom 8.0
6 Julian M. 47,3 02.05.2020 Fanatic Cat S2 Maui Venom 8,4
7 Klaus B. 46,73 30.10.2017 Fanatic Blast 115 Gun Sails Stream 6,9
8 Martin K. 45,93 04.04.2022 Tabou Rocket 125 Gun Sails Exceed 8.0
9 Sebastian B. 45,60 10.03.2019 Fanatic Skate 100 KA-Sails Krypto 4,2
10 Martin K. 44,04 02.04.2024 Tabou Rocket 125 GunSails Exceed 8.0
11 Thomas 40,68 19.03.2022 Lorch Breeze Gun Sails Sunray 6.0
12 Michael M. 40,61 27.03.2021 Fanatic Blast 115 Neil Pryde Hellcat 6,7
13 Michael M. 38,93 29.10.2017 F2 Xantos Gun Sails 6,3
14 Julian M. 34,94 29.10.2017 Tabou Rocket 125 Gun Sails 6,3
15 Dirk H. 34,84 21.10.2021 Starboard Gaastra Matrix 7,7
16 Dirk H. 34,70 21.02.2022 Starboard Future 144 Gaastra Matrix 6.7
17 Tibor E. 30,45 24.04.2023 Starboard Carve 141 Duotone E_Type 7.8
18 Sandra Z. 27,79 14.03.2023 Nove Nove 130 GunSails Sunray 6.0
19 Julian M. u. Sebastian B. 27,40 28.10.2018 Starboard Tandem North Hero 5,6, GunSails 6,3
20 Tibor 23,36 26.08.2020 Starboard Carve 141 North Sails E-Type 6.6
21 Sandra Z. 22,64 24.03.2024 Tabou Rocket 135 GunSails Torro 5.3